Отображение 2701–2750 из 3263

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
КТ361В зел. 1991 10282 1,40  Изготовитель: Нальчик | Корпус: КТ-13 | Упаковка: 1000, з/уп
КТ361В красн 1991 2440 1,40  Изготовитель: Томск | Корпус: КТ-13 | Упаковка: 1000
КТ361В2 2007 281 4,20  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-92 | Упаковка: б/уп
КТ361В2 1994 970 4,20  Изготовитель: Минск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ361Г зел. 1993 8845 1,40  Изготовитель: Нальчик | Корпус: КТ-13 | Упаковка: 1000
КТ361Г зел. 1992 27127 1,40  Изготовитель: Нальчик | Корпус: КТ-13 | Упаковка: 1000
КТ361Г кр. 1990 28757 1,40  Изготовитель: Томск | Корпус: КТ-13 | Упаковка: 14000
КТ361Г1 кр. 1992 3911 1,40  Изготовитель: Томск | Корпус: КТ-13
КТ361Г2 красн. 1994 960 1,40  Изготовитель: Кварцит | Корпус: КТ-13 | Упаковка: 1000
КТ361Г2/КБ 2008 20 8,00  з/у
КТ361Д1 (кр) 1992 12990 1,40  Изготовитель: Томск | Корпус: КТ-13 | Упаковка: 14000-1000
КТ364Б без года 12 109,70  Под заказ: 1-3 дня
КТ372Б Au 1994 59 42,00  Изготовитель: Пульсар | Корпус: КТ-23 | Упаковка: 225
КТ372Б Au 1993 127 42,00  Изготовитель: Пульсар | Корпус: КТ-23 | Упаковка: 200
КТ382АМ 1996 1140 7,00  Изготовитель: Светлана | Корпус: КТ-14А | Упаковка: 200
КТ382Б Ni без года 105 9,80  Изготовитель: Светлана | Корпус: КТ-14 | Упаковка: в пленке
КТ391А-2 Au 1992 85 30,80  Изготовитель: Пульсар | Корпус: КТ-22 | Упаковка: 100
КТ391А-2 Au 1991 140 28,00  Изготовитель: Пульсар | Корпус: КТ-22 | Упаковка: 200
КТ501Б Ni 2001 571 28,00  Изготовитель: Брянск | Корпус: КТ-1-7 | Упаковка: 150
КТ501Г Ni 1997 566 21,00  Изготовитель: Брянск | Корпус: КТ-1-7 | Упаковка: 150
КТ501Г Ni 2001 302 21,00  Изготовитель: Брянск | Корпус: КТ-1-7 | Упаковка: 100-150
КТ502А 2007 1041 4,20  Изготовитель: Минск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ502А 2021 2775 5,60  Изготовитель: Минск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ502Б 2007 523 5,60  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ502Б 1995 7750 4,20  Изготовитель: Александров | Корпус: TO-92 | Упаковка: 2400
КТ502Б 2006 271 5,60  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ502Б 2008 210 5,60  Изготовитель: Минск | Корпус: TO-92 | Упаковка: б/уп
КТ502Б 2009 1000 5,60  Изготовитель: Минск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ502Б точки без года 400 5,60  Изготовитель: Александров | Корпус: TO-92 | Упаковка: б/уп
КТ502В 2006 474 4,20  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ502В 2002 3308 4,20  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ502В 2010 467 4,20  Изготовитель: Минск | Корпус: TO-92 | Упаковка: б/уп
КТ502В точки 1993 582 4,20  Изготовитель: Александров | Корпус: TO-92 | Упаковка: 200
КТ502Г 1999 527 2,80  Изготовитель: Александров | Корпус: TO-92 | Упаковка: 537
КТ502Г 2012 282 7,00  Изготовитель: Минск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ502Е 2016 6109 11,90  Изготовитель: Минск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000, б/уп
КТ503Б 1993 750 2,80 
КТ503В 2000 6136 4,20  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ503В 2006 762 5,60  Изготовитель: Минск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ503В 2008 196 5,60  Изготовитель: Минск | Корпус: TO-92 | Упаковка: б/уп
КТ503В 1999 4244 2,80  Изготовитель: Александров | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ503В без года 50 2,80 
КТ503Г 2024 6645 11,62  Изготовитель: Брянск | Корпус: ТО-92 | Упаковка: 1000
КТ503Д 2024 4993 11,62  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ503Д без года 400 2,80 
КТ503Е 2023 1437 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: ТО-92 | Упаковка: 1000
КТ503Е 2024 400 11,62  Изготовитель: Брянск | Корпус: TO-92 | Упаковка: 1000
КТ503Е 2021 3277 11,20  Изготовитель: Брянск | Корпус: ТО-92 | Упаковка: 1000
КТ503Е 2008 По запросу По запросу Изготовитель: Минск | Корпус: ТО-92 | Упаковка: з/уп
КТ503Е 2024 6377 11,20  Изготовитель: Минск | Корпус: ТО-92 | Упаковка: 1000

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации