Отображение 1201–1250 из 2025

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
К10-17б-М47-360 пФ 1994 133 7,00  "5" | Монолит | 5%,з/уп,"В"
К10-17б-М47-360 пФ 2003 381 5,60  Плескава | 1б,10%
К10-17б-М47-39 пФ 2017 206 17,08  Плескава | 1б,10%,п/п 23г,з/уп Нет
К10-17б-М47-39 пФ 2021 46 17,50  Монолит | 10%,з/уп Нет
К10-17б-М47-39 пФ 2023 139 17,50  Плескава | 1б,10%,з/уп Нет
К10-17б-М47-3900 пФ 1994 65 9,80  Монолит | 5%,з/уп,"В"
К10-17б-М47-47 пФ 2019 530 17,50  Плескава | 1б,10%,п/п23г,з/уп Нет
К10-17б-М47-47 пФ 2023 328 18,90  Плескава | 1б,10%,з/уп Нет
К10-17б-М47-470 пФ 2021 572 17,50  Плескава | 1б,10%,п/п23г,з/уп Нет
К10-17б-М47-470 пФ 2023 1573 18,20  Плескава | 1б,10%,з/уп Нет
К10-17б-М47-4700 пФ 1994 173 9,80  Монолит | 10%,з/уп,"В"
К10-17б-М47-510 пФ 2021 81 14,00  Монолит | 10%,з/уп Нет
К10-17б-М47-56 пФ 2022 90 17,50  Плескава | 1б,10%,з/уп Нет
К10-17б-М47-56 пФ 2022 600 17,50  Плескава | 1б,10%,п/п23г,з/уп Нет
К10-17б-М47-56 пФ 2023 270 18,20  Плескава | 1б,10%,з/уп Нет
К10-17б-М47-68 пФ 2003 1068 4,20  Плескава | 5%,1б,без з/уп
К10-17б-М47-750 пФ 2021 68 16,80  Монолит | 10%,з/уп Нет
К10-17б-М47-750 пФ 2023 710 17,50  Плескава | 1б,10%,з/уп Нет
К10-17б-М47-8,2 пФ 2008 287 3,36  "5" | Плескава | 1б,10%,з/уп
К10-17б-М47-820 пФ 2020 46 14,00  Монолит | 10%,п/п21г,з/уп Нет
К10-17б-М47-820 пФ 2021 333 14,00  Монолит | 10%,з/уп Нет
К10-17б-М47-8200 пФ 1994 150 7,00  Монолит | 10%,з/уп,"В"
К10-17б-М47-8200 пФ 1995 260 7,00  Монолит | 10%,з/уп,"В"
К10-17б-М47-91 пФ 1994 279 2,80  Монолит | 10%,з/уп,"В"
К10-17б-М47-9100 пФ 1994 63 8,40  "5" | Монолит | 10%,з/уп,"В"
К10-17б-Н50-0,022 мкФ 2017 435 15,40  Плескава | 1б,п/п23г,з/уп Нет
К10-17б-Н50-0,022 мкФ 2018 488 15,40  Плескава | 1б,п/п23г,з/уп Нет
К10-17б-Н50-0,033 мкФ 2019 843 15,40  Плескава | 1б,п/п23г,з/уп Нет
К10-17б-Н50-0,068 мкФ 2023 477 23,80  Плескава | 1б,з/уп Нет
К10-17б-Н90-0,01 мкФ 1994 4440 7,00  Монолит | "В",з/уп
К10-17б-Н90-0,01 мкФ 2023 196 15,40  Плескава | 1б,з/уп, желт. Нет
К10-17б-Н90-0,022 мкФ 2018 89 11,20  Плескава | 1б,п/п21г,з/уп Нет
К10-17б-Н90-0,022 мкФ 2019 400 14,00  Плескава | 1б,п/п23г,з/уп Нет
К10-17б-Н90-0,033 мкФ 2023 666 14,00  Плескава | з/уп Нет
К10-17б-Н90-0,068 мкФ 2001 759 4,20  Плескава | 1б,копия этикетки
К10-17б-Н90-0,068 мкФ 2007 247 7,00  Монолит | з/уп
К10-17б-Н90-0,068 мкФ 2008 219 7,00  Монолит | з/уп
К10-17б-Н90-0,068 мкФ 2020 177 12,60  Монолит | з/уп Нет
К10-17б-Н90-0,15 мкФ 2024 467 21,98  Плескава | 1б,з/уп Нет
К10-17б-Н90-0,22 мкФ 2021 110 25,20  Плескава | 1б,п/п 23г,з/уп Нет
К10-17б-Н90-0,22 мкФ 2023 395 26,60  Плескава | 1б,з/уп Нет
К10-17б-Н90-0,33 мкФ 2023 200 28,00  Плескава | з/уп Нет
К10-17б-Н90-0,47 мкФ 2026 296 35,00  Плескава | 1б,з/уп Нет
К10-17б-Н90-1 мкФ 2024 644 75,60  Плескава | 1б,з/уп Нет
К10-17в-М1500-1000 пФ 2014 1121 5,60  "5" | Плескава | 10%,з/уп
К10-17в-М47-15 пФ 2016 75 7,00  "5" | Плескава | 1в,10%,з/уп Нет
К10-17в-М47-330 пФ 2010 318 2,80  "5" | Кулон | 5%,з/уп
К10-17в-М47-68 пФ 1991 1276 1,40  "5" | 10%,з/уп
К10-17В-М47-68 ПФ-10% 1992 954 14,00  УПАК.
К10-17В-М750-560 ПФ 1992 600 14,00  УПАК.

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации