Отображение 1301–1350 из 2025

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
К10-47в-Н30-100-0,22 мкФ 2008 145 28,00  "5" | 20%, з/уп
К10-47в-Н30-500-2200 пФ 2007 170 8,40  "5" | Монолит | К10-47мвс,20%,з/уп
К10-47в-Н90-50-2,2 мкФ 2012 28 91,00  "5" | Кулон | з/уп
К10-47Ма-МПО-100-0,047 мкФ 2008 18 56,00  "5" | Монолит | 5%,з/уп
К10-47МВ МПО 250В 1000пФ 5% 2010 150 15,00  "5", з/у
К10-47МВС-Н20-25В-0,1 мкФ 20% "5" 2009 386 35,00  Изготовитель: Витебск | Упаковка: 100/50
К10-47МВС-Н20-50В-0,047 мкФ 10% "5" 2008 71 35,00  Изготовитель: Витебск | Упаковка: s&
К10-47НВ МПО-50В-150 пФ 10% "5" 2009 140 35,00  Изготовитель: Витебск | Упаковка: 50
К10-50в Н20 25В 0,1 мкФ 10% "5" 2015 214 49,00  Изготовитель: Монолит | Упаковка: 25367
К10-57В 500В 13пФ МПО 2014 675 28,00  Изготовитель: Кулон | Корпус: SMD | Упаковка: 500
К10-57В 500В 2,2пФ +/-0,5пФ МПО 2014 455 28,00  Изготовитель: Кулон | Корпус: SMD | Упаковка: 100
К10-57В 500В 24пФ МПО 2014 245 28,00  Изготовитель: Кулон | Корпус: SMD | Упаковка: 500
К10-57В 500В 3,9пФ МПО 2014 1399 28,00  Изготовитель: Кулон | Корпус: SMD | Упаковка: 500
К10-57В 500В 7,5пФ МПО 2014 883 28,00  Изготовитель: Кулон | Корпус: SMD | Упаковка: 500
К10-60В 0,22 мкФ +80/-20% Н90 "5" 2015 3607 140,00  Изготовитель: Реконд | Упаковка: з/уп 224-1915
К10-62-М1500-500В-0,56 мкФ+/-5% без года 734 1,40  Изготовитель: Псков | Упаковка: б/уп
К10-67 100В 4,7 мкФ 20% Н50 (24Х16) "5" 2010 50 392,00  Изготовитель: Гириконд | Упаковка: з/уп
К10-73-1-1Б М1500 270 пФ 5% 2001 500 4,20  Изготовитель: Псков | Упаковка: 500
К10-73-1б М1500 100пФ 10% 2017 400 4,20  Изготовитель: Псков | Упаковка: 600
К10-73-1Б М47 22пФ 10% 2013 1000 5,00  з/у, ОТК
К10-73-1В М47 100пФ 10% 2014-15 1320 5,00  "5", з/у
К10-73-1В М47 10пФ 10% 2014 500 5,00  "5", з/у
К10-73-1В М47 15пФ 10% 2015-16 389 5,00  "5", з/у
К10-73-1В М47 2700пФ 5% 2009 100 5,00  "5", з/у
К10-73-1В М47 56пФ 10% 2014 500 5,00  "5", з/у
К10-73-1В М47 680пФ 5% 2010 48 5,00  "5", з/у
К10-73-1В Н90 0,1мкФ 2014 40 6,00  "5", копия этикетки
К10-73-1в-Н90-0,15 мкф 2014 1980 1,40  "5" | Плескава | з/уп
К10-73-5Б М1500 1000 пФ 10% 2006 1488 7,00  Изготовитель: Плескава | Упаковка: 1500
К10-79 100В 3 пФ +/-0,25% ПФ ТКЕ МПО "5" 2013 86 21,00  Изготовитель: Гириконд | Корпус: 1,6*0,8 мм
К10-79 100В 68 пФ 20% ТКЕ МПО "5" 2015 91 21,00  Изготовитель: Гириконд | Корпус: 1,6*0,8 мм
К10-79 100В 68 пФ 20% ТСЕ МПО "5" 2014 50 21,00  Изготовитель: Поликонд | Корпус: 1,6*0,8 мм | Упаковка: 50
К10-79 16В 750 пФ 10% ТСЕ МПО "5" 2015 110 21,00  Изготовитель: Гириконд | Корпус: 1,6*0,8 мм
К10-79 50В 0,047 мкФ 20% ТСЕ Н30 "5" 2015 1128 21,00  Изготовитель: Гириконд | Корпус: 3,2*1,6 мм | Упаковка: 50
К10-79 50В 0,15 мкФ +80/-20% ТСЕ Н90 "5" 2015 120 21,00  Изготовитель: Гириконд | Корпус: 3,2*1,6 мм
К15-14Б-3,5кв 18 пФ 2010 26 70,00  "5" | Ухта | 10%
К15-20Б 1,6 кВ 470 мкФ 20% НПО "5" 2012 30 210,00  Изготовитель: Гириконд | Упаковка: 30
К15-5 1,6 кВ 2200 пФ Н70 2003 559 16,80  Изготовитель: Псков | Упаковка: з/уп
К15-5 1,6кВ 330 пФ 20% Н20 1998 6619 4,20  Изготовитель: Псков | Упаковка: 800
К15-5 1,6кВ 330 пФ Н20 2002 277 7,00  Изготовитель: Псков | Упаковка: 500
К15-5 1,6кВ 330 пФ Н20 2002 687 7,00  Изготовитель: Псков | Упаковка: 1000
К15-5 3кВ 150 пФ Н20 2004 280 11,20  Изготовитель: Псков | Упаковка: 300
К15-5 3кВ 220 пФ 20% Н20 без года 155 7,00  Изготовитель: Псков | Упаковка: 700
К15-5 3кВ 330 пФ Н20 2003 1741 7,00  Изготовитель: Псков | Упаковка: 700
К15-5 3кВ 3300 пФ Н20 2011 694 21,00  Изготовитель: Псков | Упаковка: 100
К15-5 3кВ 3300 пФ Н20 2010 100 21,00  Изготовитель: Псков | Упаковка: 100
К15-5-Н20-1,6кв 330 пФ 1992 11459 0,70  Плескава | з/уп
К15-5-Н20-6,3кв 1000 пФ 1990 217 2,80  20%
К15-5-Н70-1,6кв 0,01 мкФ 1992 242 4,20  з/уп
К15-5-Н70-5кв 2200 пФ 1990 607 4,20  Плескава | з/уп

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации