Отображение 701–750 из 8324

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
153УД601 Ni 2008 13 140,00  Изготовитель: Рига | Корпус: 3001.8-1 | Упаковка: б/уп
154УД301А Ni 2001 36 140,00  Изготовитель: Рига | Корпус: 3001.8-НБ | Упаковка: б/уп
154УД3Б 1990 29 974,20  Под заказ: 1-3 дня
1554 АП6 2021 62 2 800,00  Au | Интеграл | ТБМ
1554 ЛА4 2018 2 560,00  Au | Интеграл | ТБМ
1554 ЛИ3 2017 1 560,00  Au | Интеграл | ТБМ
1554ИД4ТБМ Au 2002 47 1 050,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 402.16-32 | Упаковка: 10-40
1554ИЕ10Т Au 2006 5 630,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 402.16-32 | Упаковка: б/уп
1554ИР35 Au 2001 10 392,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: 4153.20-6 | Упаковка: фольга
1554КП11ТБМ Au 2016 52 980,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 402.16-32 | Упаковка: палета
1554КП11ТБМ Au 2017 10 980,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 402.16-32 | Упаковка: палета
1554КП11ТБМ Au 2008 17 910,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 402.16-32 | Упаковка: 42
1554КП11ТБМ Au 2006 35 840,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 402.16-32 | Упаковка: 40
1554КП2ТБМ Au 2018 4 1 190,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 402.16-32 | Упаковка: 180
1554КП7ТБМ Au ОСМ 2011 2 910,00  Изготовитель: Интеграл | Корпус: 402.16-32 | Упаковка: 20
1554ЛА3Т ( AU ) 2009 10 420,00  ФОРМОВАНЫ, ЛУЖЕНЫЕ ,"5"
1554ЛА4 Au 2006 24 700,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: пленка
1554ЛИ3Т Au 2005 9 490,00  Изготовитель: Интеграл | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: пленка
1554ЛИ3ТБМ Au ОС 2015 45 1 050,00  Изготовитель: Интеграл | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: з/уп
1554ЛЛ1 (200*г) 2009 3 3 507,10  Под заказ: 1-3 дня
1554ЛЛ1ТБМ Au лазер.марк. 2023 96 1 050,00  Изготовитель: Интеграл | Корпус: 401-14.5 | Упаковка: пленка
1554СП1ТБМ Au 2007 3 630,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 402.16-32 | Упаковка: 8
1554ТВ9 Au бел.точ. 2000 7 252,00  Изготовитель: Воронеж | Корпус: 402.16-32 | Упаковка: в фольге
1554ТЛ2Т 1985-88 7 500,00  "5"
1554ТЛ2Т ( AU ) 2012 1 420,00  ФОРМОВАНЫ, ЛУЖЕНЫЕ ,"5"
1554ТМ2 (201*г) 2012 2 4 871,00  Под заказ: 1-3 дня
155ИД3 "5" 1992 44 119,00  Изготовитель: Минск | Корпус: DIP-24 | Упаковка: поддон,
155ЛП10 "5" 1990 115 21,00  Изготовитель: Гамма | Корпус: DIP-16 | Упаковка: 120
1564 АП3У2 2016 5 392,00  Au | П.Посад | п/п19г,з/уп
1564 АП3У2 2017 10 392,00  Au | П.Посад | п/п19г,з/уп
1564 АП4 2014 40 308,00  Au | НЗПП | з/уп
1564 ИД23 2007 4 756,00  Au | П.Посад | п/п15г,з/уп
1564 ИД23 2011 12 840,00  Au | П.Посад | з/уп
1564 ИЕ10 2013 3 336,00  Au | П.Посад
1564 ИЕ10 2013 4 336,00  Au | НЗПП | копия этик.+пасп.
1564 ИЕ19 2017 41 238,00  Au | НЗПП | з/уп
1564 ИЕ6 1999 47 28,00  Ni | П.Посад
1564 ИЕ6 2011 36 35,00  Ni | П.Посад | з/уп
1564 ИЕ7 2011 50 70,00  Ni | П.Посад | з/уп
1564 ИЕ7 2018 67 252,00  Au | НЗПП | з/уп
1564 КП12 2002 91 14,00  Ni | П.Посад
1564 КП12У 2019 13 238,00  Au | П.Посад | з/уп,корп.5119.16-А
1564 ЛА3 2013 26 280,00  Au | НЗПП
1564 ЛА4 2015 43 238,00  Au | П.Посад
1564 ЛИ1 2011 52 28,00  Ni | П.Посад | з/уп
1564 ТВ3 2012 87 56,00  Ni | П.Посад | з/уп
1564 ТМ5 2016 10 196,00  Au | П.Посад
1564 ТМ7 1998 48 28,00  Ni | П.Посад | короткие выв.
1564АП4Т2ЭП Au лазер.марк. 2017 5 728,00  Изготовитель: Павловский Посад | Корпус: 4157.20-Н | Упаковка: б/уп
1564ИВ3 1992 3 1 169,00  Под заказ: 1-3 дня

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации