| Наименование | Год | Склад | Цена | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|
| 1564ИВ3 ( AU ) | 1990 | 4 | 308,00 ₽ | зол."5" | |
| 1564ИД23 Au | 2007 | 6 | 1 400,00 ₽ | Изготовитель: Павлов Посад | Корпус: 402.16-32 | Упаковка: б/уп | |
| 1564ИД7 ( AU ) | 2006 | 1 | 1 120,00 ₽ | "5", ЭКСИТОН, ЗОЛОТО | |
| 1564ИД7 ( AU ) | 2018 | 10 | 1 400,00 ₽ | "5", ЭКСИТОН, ЗОЛОТО | |
| 1564ИД7 ( AU ) | 2008 | 10 | 350,00 ₽ | формов,луж,(Au),"5" ,ЭКСИТОН | |
| 1564ИЕ10 ( NI ) | 2001 | 7 | 280,00 ₽ | НИКЕЛЬ ,"5", НЗПП , УПАК. | |
| 1564ИЕ10 (201*г) | 2012 | 33 | 2 338,10 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1564ИЕ6 | без года | 7 | 1 169,00 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1564ИЕ6 (НИКЕЛЬ) | 2011 | 16 | 584,50 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1564ИЕ6 Ni | 1997 | 26 | 112,00 ₽ | Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 402.16-6 | Упаковка: в фольге | |
| 1564ИЕ7 Ni | 1999 | 138 | 140,00 ₽ | Изготовитель: Павлов Посад | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: 225 | |
| 1564ИЕ7 Ni | 2007 | 7 | 210,00 ₽ | Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 402.16-6 | Упаковка: в фольге | |
| 1564ИЕ7 Ni черн.точка | 1997 | 26 | 140,00 ₽ | Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 402.16-6 | Упаковка: 36 | |
| 1564ИП7 (НИКЕЛЬ 200*г) | 2005 | 14 | 389,70 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1564ИР8 ( AU ) | 1990 | 5 | 294,00 ₽ | "5", ИНТЕГРАЛ , ЗОЛОТО | |
| 1564КП12 (201*г) | 2012 | 10 | 1 558,70 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1564КП12 (НИКЕЛЬ) | 2012 | 3 | 594,50 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1564КП12УЭП Au лазер.марк. | 2017 | 4 | 392,00 ₽ | Изготовитель: Павловский Посад | Корпус: 5119.-16А | Упаковка: пленка | |
| 1564КП15 | 1991 | 1 | 1 169,00 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1564КП15 Ni | 2007 | 37 | 63,00 ₽ | Изготовитель: Павловский Посад | Корпус: 402.16-32 | Упаковка: б/уп | |
| 1564ЛА1 (201*г) | 2012 | 46 | 974,20 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1564ЛА1 (НИКЕЛЬ) | 2012 | 175 | 584,50 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1564ЛА2 | 1991 | 11 | 974,20 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1564ЛА2 (НИКЕЛЬ 201*г) | 2014 | 12 | 1 010,50 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1564ЛА3 ( AU ) | 04-09-13 | 53 | 182,00 ₽ | формов,луж,(Au),"5" , НЗПП | |
| 1564ЛА3ТЭП Au лазер.марк. | 2018 | 5 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Павловский Посад | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп | |
| 1564ЛА3ТЭП Au лазерн. марк. | 2017 | 15 | 448,00 ₽ | Изготовитель: Павловский Посад | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: 50 | |
| 1564ЛА4 (НИКЕЛЬ) | 1993 | 4 | 584,50 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1564ЛА4 Au | 2015 | 450 | 308,00 ₽ | Изготовитель: Павловский Посад | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: на поддоне | |
| 1564ЛЕ1 ( AU ) | 1989 | 5 | 210,00 ₽ | ЗОЛОТО ."5" | |
| 1564ЛЕ1 ( AU ) | 2005 | 1 | 210,00 ₽ | зол."5" | |
| 1564ЛЕ1 ( AU ) | 04-08 | 14 | 182,00 ₽ | формов,луж,(Au),"5" , ВОСХОД ,ЭКСИТОН | |
| 1564ЛЕ1 ( NI ) | 2008 | 3 | 140,00 ₽ | (Ni), "5" ВОСХОД | |
| 1564ЛЕ1Т Au | 2011 | 15 | 392,00 ₽ | Изготовитель: Калуга | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп | |
| 1564ЛЕ1Т Au | 2015 | 58 | 392,00 ₽ | Изготовитель: Калуга | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: з/уп, поддон | |
| 1564ЛИ1 (200*г) | 2008 | 25 | 974,20 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1564ЛИ1 (НИКЕЛЬ) | 2012 | 19 | 753,00 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1564ЛИ1У ЭП Au лазерн.марк. | 2018 | 16 | 350,00 ₽ | Изготовитель: Павловский Посад | Корпус: 5119.16-А | Упаковка: 20 | |
| 1564ЛИ3 (201*г) | 2012 | 46 | 974,20 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1564ЛИ3 (НИКЕЛЬ) | 2012 | 49 | 594,50 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1564ЛЛ1 (НИКЕЛЬ 201*г) | 2012 | 18 | 857,30 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1564ЛН1 ( AU ) | 1992 | 1 | 280,00 ₽ | зол."5" | |
| 1564ЛН1У Au лазер.марк. | 2020 | 4 | 2 100,00 ₽ | Изготовитель: Павловский Посад | Корпус: 5119.16-А | Упаковка: б/уп | |
| 1564ЛН9Т ЭП Au | 2014 | 6 | 350,00 ₽ | Изготовитель: Павловский Посад | Корпус: 402.16-32 | Упаковка: 20 | |
| 1564ЛП11ТЭП Au | 2015 | 4 | 700,00 ₽ | Изготовитель: Павловский Посад | Корпус: 402.16-23 | |
| 1564ЛР11 | 1998 | 11 | 779,40 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1564ПУ1 Au | 2012 | 5 | 252,00 ₽ | Изготовитель: Павловский Посад | Корпус: 402.16-32 | Упаковка: 10 | |
| 1564СП1 | 1993 | 7 | 974,20 ₽ | Под заказ: 1-3 дня | |
| 1564ТЛ2 Au | 2012 | 30 | 910,00 ₽ | Изготовитель: Минск | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: 60 | |
| 1564ТЛ2 Au | 2011 | 27 | 910,00 ₽ | Изготовитель: Минск | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп |
Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации