Отображение 801–850 из 8324

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
1564ТЛ2 Au 2016 1 1 050,00  Изготовитель: Интеграл | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп
1564ТМ2 ( AU ) 03-09 9 210,00  ЗОЛОТО ."5" , ЭКСИТОН
1564ТМ2 ( AU ) 03-04-13 46 182,00  формованы,луженые,(зол),"5", НЗПП
1564ТМ2 Au 1999 29 252,00  Изготовитель: Павловский Посад | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: б/уп
1564ТМ2 Au 2001 32 280,00  Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: поддон
1564ТМ2 Au 2012 5 280,00  Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: фольга
1564ТМ2 Au 2008 5 280,00  Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: в фольге
1564ТМ2 Au 2009 8 280,00  Изготовитель: Новосибирск | Корпус: 401.14-5 | Упаковка: пленка
1564ТМ8 (201*г) 2014 27 2 338,10  Под заказ: 1-3 дня
1582ВЖ3Г-0290 Au лазер.марк. 2023 18 17 500,00  Изготовитель: Физика | Корпус: 5158.48-1 | Упаковка: б/уп, палета
1586ИН2АУ1 Au лазер.марк. 2023 3 8 400,00  Изготовитель: НПО Физика | Корпус: 5119.16-А | Упаковка: б/уп
1586ИН4АУ1 Au лазер.марк. 2024 8 11 200,00  Изготовитель: НПО Физика | Корпус: 5119.16-А | Упаковка: б/уп
1594 ТЛ2Т 2024 8 3 080,00  Au | Интеграл |
1594АП6Т ( AU ) 2013 12 2 800,00  формованы,луженые,(зол),"5", ИНТЕГРАЛ
1594ИР35Т ( AU ) 08-10 6 980,00  формованы,луженые,(зол),"5", ИНТЕГРАЛ
159НТ101Б ( NI ) 2006 2 140,00  никель."5"
159НТ101Б ( NI ) 2006 2 140,00  никель."5"
159НТ101Б Au 2004 87 252,00  Изготовитель: РД-Альфа | Корпус: 3001.8-1 | Упаковка: 200
159НТ101Д Ni 2000 328 70,00  Изготовитель: Рига | Корпус: 3001.8-1 | Упаковка: 400
159НТ101Е ( NI ) без года По запросу По запросу никель."5", АЛЬФА
1601РР1Б Au 1992 11 3 500,00  Изготовитель: Квазар | Корпус: 405.24-2 | Упаковка: 65
1603 РУ1 1995 19 70,00  Ni | НЗПП |
1617РУ14А Au 1991 223 350,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 427.18-1.02 | Упаковка: 15
1617РУ14А Au 2001 35 392,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 427.18-1.02 | Упаковка: 5-15
1623 РТ2А 2006 88 840,00  Au | Транзистор | Акт п/п Детест
1623 РТ2А 2013 1 560,00  Au | немного потерта
1623РТ2А ( AU ) 2009 5 1 260,00  зол."5", ТРАНЗИСТОР - МИНСК
1623РТ2А Au 1998 2 1 400,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 4119.28-6 | Упаковка: б/уп
1623РТ2А Au 2016 4 2 100,00  Изготовитель: Интеграл | Корпус: 4119.28-6 | Упаковка: б/г
1623РТ2А Au 2004 30 1 680,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 4119.28-6 | Упаковка: 15
1623РТ2А Au 2007 49 1 680,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 4119.28-6 | Упаковка: 15
1623РТ2А Au 2003 20 1 680,00  Изготовитель: Минск | Корпус: 4119.28-6 | Упаковка: 15
1623РТ2А Au 2024 40 2 100,00  Изготовитель: Интеграл | Корпус: 4119.28-6 | Упаковка: 40
1623РТ2А Au лазер.марк. 2023 1 2 240,00  Изготовитель: Интеграл | Корпус: 4119.28-6 | Упаковка: поддон
162КТ1А ( AU ) 1990 10 280,00  "5".
162КТ1А ( AU ) 1990 10 280,00  "5".
162КТ1А (200*г) 2001 13 974,20  Под заказ: 1-3 дня
1635РУ1Т Au 2010 8 22 400,00  Изготовитель: Интеграл | Корпус: 4183.28-2 | Упаковка: палета
1635РУ1Т Au 2011 1 22 400,00  Изготовитель: Интеграл | Корпус: 4183.28-2 | Упаковка: б/уп
1635РУ1ТAu 2012 1 22 400,00  Изготовитель: Интеграл | Корпус: 4183.28-2 | Упаковка: б/уп
1636 РР4У 2020 1 28 000,00  Au | Миландр | блистер-лента
1636 РР4У 2023 1 33 600,00  Au | Миландр | пасп.,блистер-лента
1637РУ1АУ Au 2015 8 5 320,00  Изготовитель: Ангстрем | Корпус: Н14.42-1В | Упаковка: 10
1638РР1АУ Au 2017 28 2 800,00  Изготовитель: Ангстрем | Корпус: Н.14.42-В | Упаковка: б/уп
1638РР1АУ Au 2014 86 2 800,00  Изготовитель: Ангстрем | Корпус: Н14.42-1В | Упаковка: б/уп
1638РР1АУ Au 2011 4 2 800,00  Изготовитель: Ангстрем | Корпус: Н14.42-1В | Упаковка: б/уп
1638РР1АУ Au (небольшая вмят. на корп.) 2014 2 1 400,00  Изготовитель: Ангстрем | Корпус: Н14.42-1В | Упаковка: б/уп
1638РР1У Au 2002 1 2 100,00  Изготовитель: Ангстрем | Корпус: Н16.48-1В | Упаковка: б/уп
1639РТ2АУ Au 2014 16 3 500,00  Изготовитель: Ангстрем | Корпус: Н16.48-1В | Упаковка: б/уп
1639РТ2АУ Au 2012 1 3 500,00  Изготовитель: Ангстрем | Корпус: Н16.48-1В | Упаковка: б/уп

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации