Отображение 30251–30300 из 45160

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
К10-17-1б-М47-56 пФ без года 1497 1,40 ₽ б/г
К10-17-1б-М47-470 пФ без года 500 2,80 ₽ б/г
К10-17-1б-М47-4700 пФ без года 1000 2,80 ₽ б/г
К10-17-1б-Н50-0,047 мкФ без года 440 2,80 ₽ "5" | б/г
К10-17-1б-Н50-0,068 мкФ без года 702 2,80 ₽ "5" | б/г
К10-17-М47-5,1 пФ импорт (CC4-0805N5R1D500F3) без года 1230 2,10 ₽ Изготовитель: ETHER Components | Упаковка: 1000
К10-17-Н90-1,5 мкФ 10% (1210B155K500F3) без года 870 2,10 ₽ Изготовитель: ETHER Components | Упаковка: 1000
К10-17А-М47-33 пФ 5% "5" 2014 273 39,20 ₽ Изготовитель: Монолит | Упаковка: б/уп
К10-17А-М47-33 пФ 5% "5" 2015 88 39,20 ₽ Изготовитель: Монолит | Упаковка: б/уп
К10-17А-М47-33 пФ 5% "5" 2016 128 39,20 ₽ Изготовитель: Монолит | Упаковка: б/уп
К10-17А-М47-36 пФ 5% "5" 2016 199 39,20 ₽ Изготовитель: Монолит | Упаковка: б/уп
К10-17А-М47-36 пФ 5% "5" 2013 94 39,20 ₽ Изготовитель: Монолит | Упаковка: б/уп
К10-17А-М47-39 пФ 5% "5" 2012 235 39,20 ₽ Изготовитель: Монолит | Упаковка: б/уп
К10-17А-М47-39 пФ 5% "5" 2019 70 39,20 ₽ Изготовитель: Монолит | Упаковка: б/уп
К10-17А-М47-51 пФ 5% "5" 2016 473 39,20 ₽ Изготовитель: Монолит | Упаковка: б/уп
К10-17А Н90 0,068 мкФ 1992 60 42,00 ₽ Изготовитель: Кулон | Упаковка: б/уп
К10-17А Н90 0,068 мкФ 2013 1428 49,00 ₽ Изготовитель: Кулон | Упаковка: 100
К10-17а-М47 1000 пФ 10% "5" 2020 70 42,00 ₽ Изготовитель: Монолит | Упаковка: б/уп
К10-17а-М47 1000 пФ 10% "5" 2021 45 42,00 ₽ Изготовитель: Монолит | Упаковка: б/уп
К10-17а-М47-200 пФ 2012 318 17,50 ₽ "5" | Монолит | 10%,з/уп Нет
К10-17а-М47-220 пФ 2014 45 19,60 ₽ "5" | Кулон | В,5%,з/уп
К10-17а-М47-270 пФ 2004 184 14,00 ₽ "5" | 5%,б/зн.з/да
К10-17а-М47-330 пФ 2014 133 16,80 ₽ "5" | Кулон | В,10%,з/уп
К10-17а-М47-330 пФ 2014 53 16,80 ₽ "5" | Кулон | В,5%,з/уп
К10-17а-М47-1000 пФ 2025 296 54,60 ₽ "5" | Кулон | В,10%,з/уп Нет
К10-17а-М47-1000 пФ 2026 20 54,60 ₽ "5" | Кулон | В,10%,з/уп Нет
К10-17а-М1500-0,01 мкФ 2026 182 109,20 ₽ "5" | Кулон | В,10%,з/уп
К10-17а-М1500-1000 пФ 2012 96 16,80 ₽ "5" | 5%
К10-17а-М1500-1000 пФ 2025 500 35,00 ₽ "5" | Кулон | В,10%,з/уп Нет
К10-17а-М1500-2200 пФ 2024 83 42,00 ₽ "5" | Кулон | В,10%,з/уп Нет
К10-17а-Н50-0,1 мкФ 2025 По запросу По запросу "5" | Кулон | В,з/уп
К10-17а-Н90-0,01 мкФ 2024 94 39,20 ₽ "5" | Кулон | В,з/уп
К10-17а-Н90-0,022 мкФ 1991 144 19,60 ₽ "5"
К10-17а-Н90-0,022 мкФ 2020 78 26,60 ₽ "5" |
К10-17а-Н90-0,022 мкФ 2021 419 28,00 ₽ "5" |
К10-17а-Н90-0,047 мкФ 2026 216 42,00 ₽ "5" | Кулон | В,з/уп Нет
К10-17а-Н90-0,068мкФ 2015 171 49,00 ₽ "5"
К10-17а-Н90-0,068мкФ 2014 6 42,00 ₽ "ОТК"
К10-17а-Н90-0,1 мкФ 2025 1007 50,40 ₽ "5" | Кулон | В,з/уп Нет
К10-17а-Н90-0,1мкФ 15,16 84 49,00 ₽ "5"
К10-17а-Н90-0,1мкФ 2015 80 42,00 ₽ "ОТК"
К10-17а-Н90-0,22 мкФ 2024 1483 46,20 ₽ "5" | Кулон | В,з/уп Нет
К10-17а-Н90-0,22мкФ 2015 120 49,00 ₽ "5"
К10-17а-Н90-0,33 мкФ 2001 201 28,00 ₽ "5" |
К10-17а-Н90-0,33 мкФ 2003 44 28,00 ₽ "5" |
К10-17а-Н90-0,33 мкФ 2024 439 56,00 ₽ "5" | Кулон | В,з/уп Нет
К10-17а-Н90-0,33мкФ 15-16 145 49,00 ₽ "5"
К10-17а-Н90-0,47 мкФ 2025 438 77,00 ₽ "5" | Кулон | В,з/уп Нет
К10-17а-Н90-0,47мкФ 2019 123 56,00 ₽ "5"
К10-17а-Н90-1 мкФ 2026 500 182,00 ₽ "5" | Кулон | В,з/уп

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации