Отображение 30401–30450 из 45160

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
К10-17В-М47-68 ПФ-10% 1992 954 14,00 ₽ УПАК.
К10-17В-М750-560 ПФ 1992 600 14,00 ₽ УПАК.
К10-17В-Н90-0,047 МКФ 92,93 7700 14,00 ₽ "5", УПАК.
К10-17В-Н90-6800 ПФ 1993 700 14,00 ₽ УПАК.
К10-17б-Н90-1 мкФ 2024 644 75,60 ₽ Плескава | 1б,з/уп Нет
К10-17в-М47-15 пФ 2016 75 7,00 ₽ "5" | Плескава | 1в,10%,з/уп Нет
К10-17в-М47-68 пФ 1991 1276 1,40 ₽ "5" | 10%,з/уп
К10-17в-М47-330 пФ 2010 318 2,80 ₽ "5" | Кулон | 5%,з/уп
К10-17в-М1500-1000 пФ 2014 1121 5,60 ₽ "5" | Плескава | 10%,з/уп
К10-17в-Н50-0,01 мкФ 2024 1955 14,00 ₽ Плескава | 1в,з/уп Нет
К10-17в-Н50-0,068 мкФ 2004 По запросу По запросу "5" | Плескава | 1в,копия этикетки
К10-17в-Н50-0,1 мкФ 2023 377 39,20 ₽ Плескава | з/уп Нет
К10-17в-Н50-0,1 мкФ 2024 1537 39,20 ₽ Плескава | ,з/уп Нет
К10-17в-Н90-0,047 мкФ 2006 747 5,60 ₽ "5" | Кулон | з/уп
К10-17в-Н90-0,047 мкФ 2017 91 5,60 ₽ Плескава | копия этикетки
К10-17в-Н90-0,047 мкФ 2022 160 14,00 ₽ Монолит | з/уп Нет
К10-17в-Н90-0,1 мкФ 2024 8314 37,80 ₽ Плескава | Н50,з/уп Нет
К10-17в-Н90-0,33 мкФ 2006 55 12,60 ₽ "5" | Плескава | з/уп
К10-17в-Н90-0,47 мкФ 2023 277 28,00 ₽ Плескава | ,з/уп Нет
К10-17в-Н90-1 мкФ 2015 11 61,60 ₽ "5" | Плескава | копия этикетки
К10-17в-Н90-1 мкФ 2024 684 81,20 ₽ Плескава | ,з/уп Нет
К10-47А-50В 0,1 мкФ 20% Н30 "5" 2016 399 140,00 ₽ Изготовитель: Кулон | Упаковка: 100
К10-47А-50В 0,1 мкФ 20% Н30 "5" 2017 938 140,00 ₽ Изготовитель: Кулон | Упаковка: 100 , б/уп
К10-47А-50В 0,1 мкФ 20% Н30 "5" без года 848 140,00 ₽ Изготовитель: Монолит | Упаковка: 100
К10-47А-50В 1,5 мкФ -20/+50% Н30 "5" 2018 151 280,00 ₽ Изготовитель: Кулон | Упаковка: 100
К10-47А-50В 1,5 мкФ -20/+50% Н30 "5" 2017 1552 252,00 ₽ Изготовитель: Кулон | Упаковка: фасовка 100, 25, б/уп
К10-47А-100В 0,33 мкФ 20% Н30 "5" 2016 267 252,00 ₽ Изготовитель: Кулон | Упаковка: 100
К10-47А-Н30-250В-0,022 МКФ-20% 1991 119 350,00 ₽ "5"
К10-47А-Н30-250В-0,033 МКФ +50-20% 1991 135 350,00 ₽ "5"
К10-47А-Н30-250В-0,033 МКФ-20% 1992 55 350,00 ₽ "5"
К10-47А-Н30-250В-0,1 МКФ-20% 1991 15 490,00 ₽ "5"
К10-47а-МПО-100-0,033 мкФ 2008 130 28,00 ₽ Монолит | 5%,з/уп
К10-47а-МПО-100-0,039 мкФ 2002 32 28,00 ₽ "5" | 5%,з/уп
К10-47а-МПО-100-0,068 мкФ 2007 144 56,00 ₽ "5" | 5%,з/уп
К10-47а-МПО-100-0,1 мкФ 2007 59 70,00 ₽ "5" | Монолит | 20%,з/уп
К10-47а-МПО-250-0,01 мкФ 2006 253 21,00 ₽ "5" | Монолит | 5%, з/уп
К10-47а-Н30-50-0,33 мкФ 2011 179 35,00 ₽ "5" | Кулон | 20%
К10-47а-Н30-50-0,68 мкФ без года 20 56,00 ₽ "5" | Монолит | б/г,20%
К10-47а-Н30-50-2,2 мкФ 2017 97 196,00 ₽ "5" | Монолит | +20-50%
К10-47а-Н30-100-0,033 мкФ 2013 53 28,00 ₽ "5" | Монолит | С,20%,з/уп
К10-47а-Н30-100-0,033 мкФ 2017 45 28,00 ₽ "5" | Кулон | 20%,з/уп
К10-47а-Н30-100-0,1 мкФ без года 17 42,00 ₽ "5" | Монолит | 20%,б/г
К10-47а-Н30-100-0,22 мкФ 2005 20 42,00 ₽ "9" | Монолит | 20%,з/уп,(М,С)
К10-47а-Н30-100-0,22 мкФ 2008 15 42,00 ₽ "9" | Монолит | 20%,з/уп,(М,С)
К10-47а-Н30-100-0,33 мкФ 2016 61 84,00 ₽ "5" | Монолит | 20%
К10-47а-Н30-250-0,047 мкФ 2018 24 42,00 ₽ "5" | Кулон | 20%
К10-47а-Н30-250-0,22 мкФ без года 189 28,00 ₽ "5" | Монолит | б/г,20%
К10-47а-Н30-500-0,022 мкФ 2005 46 42,00 ₽ "5" | Монолит | 50/20%,з/уп,(МАС)
К10-47а-Н30-500-0,022 мкФ 2008 24 42,00 ₽ "5" | Монолит | 50/20%,з/уп,(МАС)
К10-47а-Н30-500-0,022 мкФ 2016 22 56,00 ₽ "5" | Монолит | 20%,з/уп

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации