Отображение 30301–30350 из 45160

Показать 9 12 18 24
Наименование Год Склад Цена Описание Заказать
К10-17А-Н90-1мкФ "5" 1994 64 42,00 ₽ Изготовитель: Вектор | Упаковка: 200
К10-17Б X7R 50B 2200 пФ 10% (CT4-0805B222K500F3) без года 1219 2,80 ₽ Изготовитель: Ether | Упаковка: 1000
К10-17Б X7R 50V 0,22 uF 10% (RPER71H224K2K1C03B) без года 3937 7,00 ₽ Изготовитель: Murata | Упаковка: 500
К10-17Б X7R 50В 0,01 мкФ 10% (R15W103K1HH5-B) 2014 985 4,90 ₽ Изготовитель: Hitano | Упаковка: 2000
К10-17Б X7R 50В 0,1мкФ 10% (K104K15X7RF5TL2) 2004 1843 2,80 ₽ Изготовитель: BC components | Упаковка: 4000
К10-17Б X7R 50В 4.7 нФ 10% (R15W472K1HH5-B) без года 3983 4,20 ₽ Изготовитель: Hitano | Упаковка: з/уп, 2000
К10-17Б X7R 100B 0.15 мкФ 10% (CT4-1206B154K101F3) без года 14611 2,80 ₽ Изготовитель: Импорт | Упаковка: 1000
К10-17Б Y5P 2kV 220pF 10% (CT81-M5Y5P1B221KSEW) без года 14890 1,40 ₽ Изготовитель: Fenghua | Упаковка: 100/500
К10-17Б Y5V 50V 0,01uF +80/-20% (R15Y103Z1HH5-B) 2009 15159 2,80 ₽ Изготовитель: Hitano | Упаковка: з/уп
К10-17Б Y5V 50V 2.2uF +80/ -20% (RD20F225Z1HH5L) без года 314 7,00 ₽ Изготовитель: Supertech | Упаковка: 1000
К10-17а-Н90-1,5 мкФ 2025 267 168,00 ₽ "5" | Кулон | В,з/уп Нет
К10-17а-Н90-1,5мкФ 14-15 62 140,00 ₽ "5"
К10-17б-М47-0,01 мкФ 2018 75 86,80 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп Нет
К10-17б-М47-10 пФ 2016 60 17,50 ₽ Плескава | 1б,10%,п/п 23г,з/уп Нет
К10-17б-М47-10 пФ 2017 39 17,50 ₽ Плескава | 1б,10%,п/п 23г,з/уп Нет
К10-17б-М47-10 пФ 2019 310 18,20 ₽ Плескава | 1б,10%,п/п 23г,з/уп Нет
К10-17б-М47-10 пФ 2021 150 18,20 ₽ Плескава | 1б,10%,п/п 23г,з/уп Нет
К10-17б-М47-12 пФ 2003 998 4,20 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп
К10-17б-М47-22 пФ 2019 578 9,52 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп Нет
К10-17б-М47-27 пФ 2019 478 18,20 ₽ Плескава | 1б,п/п 24г,10%,з/уп Нет
К10-17б-М47-100 пФ 2023 1705 17,50 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп Нет
К10-17б-М47-220 пФ 2015 805 16,80 ₽ Плескава | 1б,10%,п/п23г,з/уп Нет
К10-17б-М47-1000 пФ 2023 474 23,80 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп Нет
К10-17б-М47-1500 пФ 1994 234 4,20 ₽ Монолит | 5%,з/уп,"В"
К10-17б-М47-1500 пФ 2018 634 25,20 ₽ Плескава | 1б,10%,п/п23г,з/уп Нет
К10-17б-М47-1800 пФ 1994 182 8,40 ₽ Монолит | 5%,з/уп,"В"
К10-17б-М47-2200 пФ 2023 345 28,00 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп Нет
К10-17б-М1500-0,01 мкФ 2010 2000 19,60 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп
К10-17б-М1500-0,01 мкФ 2022 399 47,60 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп Нет
К10-17б-М1500-0,01 мкФ 2023 195 47,60 ₽ Плескава | 1б,10%,копия этик. Нет
К10-17б-М1500-0,01 мкФ 2023 392 47,60 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп Нет
К10-17б-М1500-0,01 мкФ 2024 1953 47,60 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп Нет
К10-17б-М1500-100 пФ 2010 794 7,00 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп
К10-17б-М1500-100 пФ 2023 840 14,00 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп Нет
К10-17б-М1500-330 пФ 2020 185 9,80 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп,п/п21г Нет
К10-17б-М1500-820 пФ 2003 990 2,80 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп
К10-17б-М1500-1000 пФ 2002 1575 7,00 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп
К10-17б-М1500-1000 пФ 2003 1206 7,00 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп
К10-17б-М1500-1000 пФ 2023 1656 15,40 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп Нет
К10-17б-М1500-2200 пФ 2020 259 18,90 ₽ Плескава | 1б,10%,п/п23г,з/уп Нет
К10-17б-М1500-2400 пФ 2001 850 8,40 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп
К10-17б-М1500-3300 пФ 2019 754 26,60 ₽ Плескава | 1б,10%,п/п23г,з/уп Нет
К10-17б-М1500-3300 пФ 2021 130 28,00 ₽ Монолит | 10%,з/уп Нет
К10-17б-М1500-3600 пф 2002 642 7,00 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп
К10-17б-М1500-4700 пФ 2023 210 26,60 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп Нет
К10-17б-М1500-4700 пФ 2024 800 26,60 ₽ Плескава | 1б,10%,з/уп Нет
К10-17б-М1500-5600 пФ 2019 696 35,00 ₽ Плескава | 1б,10%,п/п 23г,з/уп Нет
К10-17б-М1500-5600 пФ 2019 889 35,00 ₽ Плескава | 1б,10%,п/п 24г,з/уп Нет
К10-17б-М1500-6800 пФ 2019 785 29,40 ₽ Плескава | 1б,10%,п/п23г,з/уп Нет
К10-17б-М1500-6800 пФ 2020 36 30,80 ₽ Монолит | 10%,з/уп Нет

Указанные на сайте цены являются базовыми. Возможно выделение НДС / работа по спец-договорам. Итоговая стоимость, наценки за безналичный расчёт и условия поставки рассчитываются индивидуально при подтверждении спецификации